Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123AW05 05.02.2025 76 USD 102,281528 6,69 103,471472 1,07
US900123CX69 13.03.2025 112 USD 100,151778 6,33 101,350000 2,55
US900123CZ18 14.10.2025 327 USD 101,500208 5,39 102,830042 3,93
US900123DB31 26.01.2026 431 USD 100,679361 5,49 102,000139 4,36
US900123CJ75 14.04.2026 509 USD 98,585806 5,64 99,921028 4,67
US900123CK49 09.10.2026 687 USD 99,007750 5,76 100,553917 4,91
US900123CL22 25.03.2027 854 USD 101,264333 5,84 102,852000 5,14
USM88269US88 24.09.2027 1037 USD 108,219667 5,94 109,894222 5,34
US900123DF45 15.01.2028 1150 USD 114,271250 6,05 115,928972 5,53
US900123CP36 17.02.2028 1183 USD 98,337194 6,16 99,952139 5,62
US900123CQ19 24.10.2028 1433 USD 100,180375 6,20 101,766431 5,77
US900123DH01 14.03.2029 1574 USD 112,477792 6,48 114,143958 6,08
US900123CT57 26.04.2029 1617 USD 104,503514 6,57 106,181236 6,16
US900123AL40 15.01.2030 1881 USD 129,587250 6,05 131,941194 5,60
US900123CY43 13.03.2030 1938 USD 94,594667 6,70 96,423000 6,29
US900123DJ66 13.07.2030 2060 USD 113,996444 6,80 115,865833 6,44
US900123DA57 15.01.2031 2246 USD 97,129500 6,95 99,021611 6,58
US900123DC14 26.06.2031 2408 USD 96,295319 7,04 98,192597 6,68
US900123DL13 17.07.2032 2795 USD 101,962167 7,21 103,761333 6,91
US900123DG28 19.01.2033 2981 USD 116,399083 7,20 118,337250 6,92
US900123DD96 20.09.2033 3225 USD 96,485389 7,21 98,422611 6,92
US900123AT75 14.02.2034 3372 USD 108,648556 7,03 110,779444 6,74
US900123DK30 15.05.2034 3462 USD 102,390083 7,29 104,274806 7,03
US900123DN78 03.01.2035 3695 USD 95,025667 7,33 96,821889 7,08
US900123AY60 17.03.2036 4134 USD 97,371222 7,38 99,381611 7,12
US900123BB58 05.03.2038 4852 USD 101,909556 7,20 104,180111 6,95
US900123BG46 30.05.2040 5669 USD 94,956250 7,67 97,153250 7,42
US900123BJ84 14.01.2041 5898 USD 85,434667 7,84 87,549333 7,59
US900123CB40 16.04.2043 6720 USD 71,401958 7,90 73,403125 7,65
US900123CG37 17.02.2045 7393 USD 87,910861 8,01 89,937472 7,80
US900123CM05 11.05.2047 8206 USD 76,600722 8,03 78,586611 7,81
XS1843443356 31.03.2025 130 EUR 102,867740 4,80 104,570425 0,15
XS1629918415 14.06.2025 205 EUR 100,852658 4,23 102,545274 1,25
XS1909184753 16.02.2026 452 EUR 105,691934 3,73 107,674765 2,14
XS2361850527 08.07.2027 959 EUR 102,898137 3,85 104,892082 3,07
XS2790222116 21.05.2030 2007 EUR 108,166493 4,97 110,027877 4,60

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.