Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123AW05 05.02.2025 6 USD 103,132069 38,78 104,334528 0,00
US900123CX69 13.03.2025 42 USD 100,981361 9,48 102,162778 0,00
US900123CZ18 14.10.2025 257 USD 102,320083 5,71 103,598208 3,92
US900123DB31 26.01.2026 361 USD 99,095778 5,76 100,313361 4,52
US900123CJ75 14.04.2026 439 USD 99,320389 5,93 100,689806 4,76
US900123CK49 09.10.2026 617 USD 99,643125 6,04 101,098750 5,15
US900123CL22 25.03.2027 784 USD 101,847333 6,11 103,484333 5,32
USM88269US88 24.09.2027 967 USD 109,066000 6,09 110,653667 5,48
US900123DF45 15.01.2028 1080 USD 110,119458 6,23 111,666750 5,70
US900123CP36 17.02.2028 1113 USD 99,107486 6,30 100,629194 5,75
US900123CQ19 24.10.2028 1363 USD 100,645333 6,42 102,247375 5,95
US900123DH01 14.03.2029 1504 USD 113,134667 6,67 114,751792 6,26
US900123CT57 26.04.2029 1547 USD 105,063972 6,77 106,637514 6,37
US900123AL40 15.01.2030 1811 USD 123,789792 6,33 126,022750 5,88
US900123CY43 13.03.2030 1868 USD 94,977917 6,90 96,821667 6,46
US900123DJ66 13.07.2030 1990 USD 110,660903 6,84 112,499944 6,47
US900123DA57 15.01.2031 2176 USD 94,658917 7,12 96,460500 6,74
US900123DC14 26.06.2031 2338 USD 94,065861 7,15 95,914819 6,79
US900123DL13 17.07.2032 2725 USD 99,518292 7,25 101,250667 6,96
US900123DG28 19.01.2033 2911 USD 112,495458 7,32 114,482583 7,03
US900123DD96 20.09.2033 3155 USD 97,120222 7,33 99,067389 7,02
US900123AT75 14.02.2034 3302 USD 109,287889 7,15 111,344556 6,86
US900123DK30 15.05.2034 3392 USD 103,470542 7,34 105,263083 7,09
US900123DN78 03.01.2035 3625 USD 94,363500 7,38 96,067667 7,14
US900123AY60 17.03.2036 4064 USD 98,233931 7,45 100,201222 7,19
US900123BB58 05.03.2038 4782 USD 103,388139 7,19 105,643556 6,94
US900123BG46 30.05.2040 5599 USD 92,167000 7,76 94,391250 7,50
US900123BJ84 14.01.2041 5828 USD 83,141667 7,91 85,153667 7,66
US900123CB40 16.04.2043 6650 USD 71,840333 7,98 73,676958 7,74
US900123CG37 17.02.2045 7323 USD 88,434653 8,11 90,351861 7,90
US900123CM05 11.05.2047 8136 USD 77,143806 8,10 78,966722 7,90
XS1843443356 31.03.2025 60 EUR 103,334726 7,60 105,168411 0,00
XS1629918415 14.06.2025 135 EUR 101,320945 5,15 102,986562 0,71
XS1909184753 16.02.2026 382 EUR 106,378470 3,79 108,308301 1,95
XS2361850527 08.07.2027 889 EUR 103,665178 3,84 105,585123 3,04
XS2790222116 21.05.2030 1937 EUR 109,323205 4,93 111,256589 4,54

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.