​​​

Make Your Savings Secure While Earning Extra Interest at Ziraat Bank Rates with a Ziraat Foreign Currency Time Deposit Account!

You can open a Ziraat Foreign Currency Time Deposit Account with terms of 1 month, 3 months, 6 months, 1 year or 2 years.

At the expiration of the term retrieve your capital with interest!

Features

  • Ziraat Foreign Currency Time Deposit Accounts may be opened with 1 month, 3 month, 6 month, 1 year or 2 year terms. At the expiration of the term you may withdraw your money along with interest accrued. 
  • If you withdraw your money before the expiration of the term, your capital is returned with current account interest earned.
  • Unless you instruct otherwise, your Foreign Currency Time Deposit Account term is renewed at the same length as the previous term.

Foreign Currency Time Deposit Interest Rates


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Note: Interest rates denoted above are annual simple interest rates.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Note: Interest rates denoted above are annual simple interest rates.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Note: Interest rates denoted above are annual simple interest rates.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Note: Interest rates denoted above are annual simple interest rates.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Note: Interest rates denoted above are annual simple interest rates.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Note: Interest rates denoted above are annual simple interest rates.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Note: Interest rates denoted above are annual simple interest rates.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Note: Interest rates denoted above are annual simple interest rates.