Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %23.00 %27.00 %28.00
8 - 20 gün %4.50 %25.00 %28.00 %29.00
21 - 29 gün %4.50 %28.00 %30.00 %31.00
30 - 31 gün %5.00 %32.00 %37.00 %39.00
32 - 45 gün %5.00 %32.00 %37.00 %39.00
46 - 91 gün %5.00 %30.00 %35.00 %36.00
92 - 100 gün %5.00 %30.00 %35.00 %36.00
101 - 180 gün %5.00 %28.00 %35.00 %36.00
181 - 364 gün %5.00 %28.00 %30.00 %31.00
365 - 400 gün %5.00 %28.00 %30.00 %31.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %29.00 %29.00 %29.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %29.00 %29.00 %29.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %29.00 %29.00 %29.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 3895,780022 3989,937847
A02** ALTIN (1000/1000) 3915,356806 4009,987787

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 3897,727912 3987,942878
A02** ALTIN (1000/1000) 3917,314484 4007,982793

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 37,7128 38,7413 37,6562 38,8575
EUR EURO 42,6875 43,8517 42,6235 43,9833
GBP STERLIN 49,8731 51,2333 49,7983 51,387
CHF ISVIÇRE FRANGI 46,2273 47,488 46,158 47,6305
JPY 100 JAPON YENI 26,3582 27,077 26,0946 27,1582
DKK DANIMARKA KRONU 5,71967 5,87566 5,66247 5,89329
SEK ISVEÇ KRONU 3,85994 3,96521 3,82134 3,97711
NOK NORVEÇ KRONU 3,56455 3,66177 3,5289 3,67276
CAD KANADA DOLARI 27,1852 27,9266 27,1036 28,0104
AUD AVUSTRALYA DOLARI 23,9844 24,63852 23,91245 24,71244
SAR S.ARABISTAN RIYAL 10,05112 10,32525 9,74959 10,35623
RUB RUS RUBLESİ 0,45044 0,4783 0,43513 0,45697
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 37,7301 38,7235
EUR EURO 42,7071 43,8315
GBP STERLIN 49,896 51,2097
CHF ISVIÇRE FRANGI 46,2486 47,4662
JPY 100 JAPON YENI 26,3703 27,0645
DKK DANIMARKA KRONU 5,7223 5,87296
SEK ISVEÇ KRONU 3,86172 3,96339
NOK NORVEÇ KRONU 3,56619 3,66009
CAD KANADA DOLARI 27,1977 27,9138
AUD AVUSTRALYA DOLARI 23,99543 24,62719

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Menkul Adı Fiyat Fiyat Değişim Oranı
ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 557,865907 558,355812 0,088
ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON 452,591493 453,710494 0,247
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN 1,590225 1,60725 1,071
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 0,10663 0,106021 -0,571
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 0,524278 0,522976 -0,248
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON 0,206458 0,206501 0,021
ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU 0,080177 0,080273 0,12
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON 49,592754 49,699123 0,214
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU 13,20431 13,302873 0,746
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF 21,06602 21,288199 1,055
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ 16,701354 16,735123 0,202
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU 6,532876 6,540164 0,112
ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU 5,061582 5,066988 0,107
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBS 3,273254 3,28384 0,323
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SRBST 2,617297 2,628416 0,425
ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL 2,374768 2,377554 0,117
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 46,301197 46,507941 0,447
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,075759 1,075338 -0,039
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON 44,007863 44,079732 0,163
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD 1,160934 1,161065 0,011
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 46,974419 47,088098 0,242
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 1,239192 1,240306 0,09
ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 2,138426 2,143046 0,216
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 49,203218 49,508372 0,62
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON EUR 1,143184 1,144713 0,134
ZİRAAT PORTFÖY YEŞİLKÖY SERBEST ÖZEL FON 0,99526 1,007981 1,278
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 1,750249 1,767199 0,968
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBST DÖVİZEUR ÖZEL FON 18,835101 18,928626 0,497
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBST DÖVİZEUR ÖZEL FON 0,437613 0,43766 0,011
ZİRAAT PORTFÖY BDEM SRBST DÖVİZ AVRO ÖZEL FON 41,193755 41,399151 0,499
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 0,957093 0,957215 0,013
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST DOLAR ÖZEL FON 32,816632 32,862645 0,14
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM DOLAR SERBEST FON USD 0,865707 0,865606 -0,012
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON TL 40,994713 41,063334 0,167
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON USD 1,081446 1,081613 0,015
ZPY BGF KATILIM ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,250656 2,251052 0,018
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 41,610236 41,695429 0,205
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,097684 1,098263 0,053
ZPY SSA KATILIM SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 42,073265 42,330301 0,611
ZPY SSA KATILIM SRBST DVZ ÖZEL FON USD 1,109899 1,114985 0,458
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU 1,351555 1,354579 0,224
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU 1,148708 1,163828 1,316
ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,328094 1,332926 0,364
ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF 0,992876 0,995842 0,299
ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON 0,935774 0,938833 0,327
ZİRAAT PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST FON 1,257767 1,25796 0,015
ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,077058 1,078094 0,096
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU TL 43,43486 43,649649 0,495
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR 1,009163 1,00925 0,009
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU TL 38,384409 38,447126 0,163
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD 1,012586 1,012702 0,011
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST DÖVİZAVRO FON 43,566606 43,783064 0,497
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SRBST DÖVİZ AVRO FON EUR 1,012224 1,012335 0,011
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON 38,38149 38,444016 0,163
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD 1,012509 1,01262 0,011
ZPY TURNA ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 108,396097 108,740963 0,318
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON 43,181414 43,394905 0,494
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON EUR 1,003274 1,00336 0,009
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBESTDÖVİZ ABD DOLAR FON 38,083168 38,145322 0,163
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SRBT DVZ ABD DOLAR FON USD 1,004639 1,004752 0,011
ZP VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI TL FONU 0,071483 0,07158 0,136
ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS 40,417341 40,902014 1,199
ZİRAAT PRTFY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH KTLM FON USD 1,066215 1,077364 1,046
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD 1,308264 1,309081 0,062
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON 4,519028 4,524636 0,124
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 10,142551 10,302974 1,582
ZP VAKIFBANK PARA PİYASASI TL FONU 2,405338 2,408311 0,124
ZP HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 346,793042 347,20051 0,117
ZPX30 ZPY BIST 30 ENDKSİ HİSSE SND YOĞUN BORSA YF 135,248866 135,706649 0,338
ZPLIB ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HS SND BORSA YF 138,150389 137,785306 -0,264
ZPBDL ZPY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDKSİ BORSA YF 150,661346 151,292735 0,419
ZİRAAT PORTFÖY TZH SERBEST ÖZEL FON 5,122848 5,127936 0,099
ZP HALKBANK KISA VADELİ KİRA SETRF KATILIM TL FONU 4,678824 4,683825 0,107
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM F 406,210586 402,574343 -0,895
ZP HALKBANK PARA PİYASASI TL FONU 0,221462 0,221731 0,121
ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON 7,586202 7,604852 0,246
Z30EA ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ BORSA YF 126,465042 127,269237 0,636
ZTM25 ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ BYF 124,964925 125,020389 0,044
ZRE20 ZPY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF 113,818162 114,282884 0,408
Z30KP ZPY KATILIM 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YF 143,311125 144,774385 1,021
Z30KE ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HSYBYF 98,877608 100,079262 1,215
ZELOT ZPY BIST 50 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YATIRIM F 99,511309 100,746767 1,242
ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNLJİ VE İLETŞM 10 EN BYF 76,596126 76,0579 -0,703
ZSR25 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ BYF 33,226108 33,22793 0,005
ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL 3,283993 3,287522 0,107
ZPY ÜSKÜDAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 4,006961 4,006954 0
ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON 11,564234 11,723675 1,379
ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON 4,432756 4,461087 0,639
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 49,422626 49,54441 0,246
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,303776 1,305006 0,094
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİS SND SERBEST TL HSYF 14,825787 15,096696 1,827
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 45,286673 45,430313 0,317
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,194669 1,19664 0,165
ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F 9,463193 9,526654 0,671
ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN 8,013662 8,107069 1,166
ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F 8,193116 8,249829 0,692
ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON 11,802961 11,965615 1,378
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 47,752582 48,141133 0,814
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,25972 1,268043 0,661
ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,37037 2,373501 0,132
ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON 56,388959 56,527849 0,246
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON HSYF 12,806703 12,784239 -0,175
ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H SEN SERBEST FON HS YOĞ 2,281071 2,306401 1,11
ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU 2,971939 2,9756 0,123
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 47,768573 48,089563 0,672
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,260142 1,266685 0,519
ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU 2,301848 2,337979 1,57
ZIRAAT PORTFOY İVME KATILIM SERBEST ÖZEL FON 2,691435 2,743072 1,919
ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ 4,013948 4,063621 1,238
ZİRAAT PORTFÖY BİRNCİ İSTATSTK ARBTRJ SRB ÖZEL TL 4,392447 4,40571 0,302
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F 4,932358 4,932502 0,003
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 49,776204 49,917375 0,284
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST ÖZEL FON USD 1,313103 1,31483 0,132
ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON 2,51928 2,559382 1,592
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON 3,480785 3,512482 0,911
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON 2,67198 2,673102 0,042
ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 18,238974 18,253617 0,08
ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GIRISIM SERMAYESI YF 17,05244 17,072077 0,115
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 3,001016 3,113177 3,737
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST TL ÖZEL FON 2,827094 2,830651 0,126
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 50,951163 51,082487 0,258
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,344099 1,345519 0,106
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 54,552305 55,032904 0,881
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ FON USD 1,439098 1,449573 0,728
ZIRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST TL ÖZEL FON 2,60055 2,603848 0,127
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST TL ÖZEL FON 2,841321 2,844919 0,127
ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON 3,14201 3,162915 0,665
ZIRAAT PORTFÖY KOZA SERBEST TL ÖZEL FON 2,737724 2,741403 0,134
ZIRAAT PORTFÖY MKA SERBEST TL ÖZEL FON 2,409407 2,415812 0,266
ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON 3,729287 3,734121 0,13
ZİRAAT PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON 1,803858 1,823335 1,08

Emeklilik Yatırım Fonları hakkında detaylı bilgiye Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. adresinden ulaşabilirsiniz.
Not: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu A Tipi Değişken Değer Fonu'na, B Tipi Değişken Fonu ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu da B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu'na 02.06.2009 tarihinde dönüştürülerek tasfiye edilmiştir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT230725F11 23.07.2025 99 USD 101,868000 4,10 102,338000 2,38
TRT080825F19 08.08.2025 115 USD 100,972000 4,39 101,552000 2,56
TRT220825F11 22.08.2025 129 USD 101,324000 4,68 0,000000 0,00
XS2266963003 08.01.2026 268 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 321 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130526F14 13.05.2026 393 USD 101,650000 4,93 102,350000 4,25
XS2581381634 01.08.2026 473 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 534 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 653 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1157 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1259 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1280 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1372 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1478 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1519 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1560 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
