Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0 - 1.000 TL'ye Kadar 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0,00 %0,00
1 - 29 gün arası %0,00 %4,50
30 - 31 gün arası %0,00 %4,50
32 - 91 gün arası %0,00 %5,00
92 - 180 gün arası %0,00 %5,00
181 - 364 gün arası %0,00 %5,00
365 - 730 gün arası %0,00 %5,00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 %5,00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 %5,00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 %5,00
Birikimli Mevduat Hesabı %36,00 %36,00
Çeyiz Hesabı %36,00 %36,00
Konut Hesabı %36,00 %36,00

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Birikimli Mevduat Hesabı asgari 500 TL, Çeyiz Hesabı asgari 999,11 TL, Konut Hesabı asgari 2.497,82 TL bakiye ile açılabilmektedir.

Vade Grupları Oran
Vadesiz %0,00
1-7 gün arası %28,00
8-20 gün arası %30,00
21 - 29 gün arası %33,00
30 - 31 gün arası %40,00
32 - 45 gün arası %40,00
46-91 gün arası %40,00
92 - 100 gün arası %42,00
101 - 180 gün arası %37,00
181 - 364 gün arası %32,00
365 - 400 gün arası %32,00
401 - 730 gün arası %6,50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %30,00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %30,00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %30,00
Birikimli Mevduat Hesabı %36,00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları Oran
Vadesiz %0,00
1 - 29 gün arası %0,00
30 - 31 gün arası %0,10
32 - 91 gün arası %0,10
92 - 180 gün arası %0,10
181 - 364 gün arası %0,10
365 - 400 gün arası %0,10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 25 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 2758,2245 2794,865431
A02** ALTIN (1000/1000) 2742,62302 2808,909981

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 2640,199128 3022,204451
A02** ALTIN (1000/1000) 2653,46646 3037,391409

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları USD EUR GBP CHF DKK SEK NOK
Vadesiz %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
1 - 29 gün arası %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
30 - 31 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
32 - 91 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
92 - 180 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
181 - 364 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
365-400 gün arası %0,10 %0,05 %0,10 %0,05 %0,05 %0,05 %0,10
401-730 gün arası %0,10 %0,05 - - - - -
731-1.098 gün arası %0,10 %0,05 - - - - -
Dönem Ödemeli Mevduat Hesapları - - - - - - -
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,10 %0,05 - - - - -
Birikimli Mevduat Hesabı %0,40 %0,15 - - - - -

Belirtilen faiz oranları 1.000 USD/EUR/GBP/CHF/DKK/SEK/NOK ve üzerindeki tutarlar için geçerlidir.
AED/AUD/CAD/CNY/JPY/SAR/RUB döviz cinslerinden yalnızca vadesiz döviz tevdiat hesabı açılabilecek olup faiz oranı %0'dır.
Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları USD EUR GBP CHF
Vadesiz %0,00 %0,00 %0,00 %0,00
30 - 31 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
32 - 91 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
92 - 180 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
181 - 364 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
365 - 400 gün arası %0,40 %0,10 %0,50 %0,05
401 - 730 gün arası %0,40 %0,10 - -
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,40 %0,10 - -
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,40 %0,10 - -
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,40 %0,10 - -
Birikimli Mevduat Hesabı %0,40 %0,15 - -

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 33,5303 34,7229 33,48 34,8271
EUR EURO 37,1195 38,4398 37,0638 38,5551
GBP STERLIN 44,1254 45,6949 44,0592 45,832
CHF ISVIÇRE FRANGI 39,5065 40,9117 39,4472 41,0344
JPY 100 JAPON YENI 23,0671 23,8876 22,8364 23,9593
DKK DANIMARKA KRONU 4,9774 5,15444 4,92763 5,1699
SEK ISVEÇ KRONU 3,27325 3,38967 3,24052 3,39984
NOK NORVEÇ KRONU 3,19071 3,3042 3,1588 3,31411
CAD KANADA DOLARI 24,8798 25,7647 24,8052 25,842
AUD AVUSTRALYA DOLARI 22,78128 23,59159 22,71294 23,66236
SAR S.ARABISTAN RIYAL 8,93593 9,25377 8,66785 9,28153
RUB RUS RUBLESİ 0,36196 0,38423 0,34849 0,27709
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 32,9018 35,2561 18,5298 19,3928
EUR EURO 36,4226 39,0287 19,5434 20,4536
GBP STERLIN 43,2823 46,3793 22,145 23,1763
CHF ISVIÇRE FRANGI 38,776 41,5505 0 0
JPY 100 JAPON YENI 22,6276 24,2466 13,493 14,2426
DKK DANIMARKA KRONU 4,88388 5,23332 0 0
SEK ISVEÇ KRONU 3,21148 3,44126 0 0
NOK NORVEÇ KRONU 3,13073 3,35475 0 0
CAD KANADA DOLARI 24,416 26,1632 13,5635 14,2165
AUD AVUSTRALYA DOLARI 22,34509 23,94394 12,4519 13,0513

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Emeklilik Yatırım Fonları hakkında detaylı bilgiye Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. adresinden ulaşabilirsiniz.
Not: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu A Tipi Değişken Değer Fonu'na, B Tipi Değişken Fonu ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu da B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu'na 02.06.2009 tarihinde dönüştürülerek tasfiye edilmiştir.

Ziraat Bankası Bonosu ve Tahvili Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2667526011 10.11.2024 70 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2010029234 09.12.2025 464 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 547 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2581381634 01.08.2026 699 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 760 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 879 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1383 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1704 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1786 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2106022754 22.01.2030 1969 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS2667526011 10.11.2024 70 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT230725F11 23.07.2025 325 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT080825F19 08.08.2025 341 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT220825F11 22.08.2025 355 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2010029234 09.12.2025 464 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 547 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2581381634 01.08.2026 699 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 760 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 879 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1383 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1704 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1786 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2106022754 22.01.2030 1969 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 521 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT180924T11 18.09.2024 17 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT161024T10 16.10.2024 45 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT061124T11 06.11.2024 66 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT041224T12 04.12.2024 94 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT290125T15 29.01.2025 150 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120325T12 12.03.2025 192 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090425T16 09.04.2025 220 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160425T17 16.04.2025 227 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT180625T13 18.06.2025 290 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020725T10 02.07.2025 304 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060825T15 06.08.2025 339 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100925T18 10.09.2025 374 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT011025T16 01.10.2025 395 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T11 14.01.2026 500 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T37 14.01.2026 500 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 528 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT180226T16 18.02.2026 535 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120826T16 12.08.2026 710 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 731 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT041126T11 04.11.2026 794 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 864 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT240227T17 24.02.2027 906 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050527T17 05.05.2027 976 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 1011 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT070727T13 07.07.2027 1039 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110827T16 11.08.2027 1074 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT150927T11 15.09.2027 1109 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT171127T15 17.11.2027 1172 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120128T11 12.01.2028 1228 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160228T16 16.02.2028 1263 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT080328T15 08.03.2028 1284 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280628T18 28.06.2028 1396 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT190728T18 19.07.2028 1417 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130928T12 13.09.2028 1473 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT081128T15 08.11.2028 1529 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT031029T10 03.10.2029 1858 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050630T11 05.06.2030 2103 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT131130T14 13.11.2030 2264 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280531T14 28.05.2031 2460 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT280432T14 28.04.2032 2796 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT131032T13 13.10.2032 2964 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130733T17 13.07.2033 3237 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT051033T12 05.10.2033 3321 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CW86 14.11.2024 74 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AW05 05.02.2025 157 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CX69 13.03.2025 193 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CZ18 14.10.2025 408 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DB31 26.01.2026 512 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 590 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CK49 09.10.2026 768 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CL22 25.03.2027 935 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
USM88269US88 24.09.2027 1118 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DF45 15.01.2028 1231 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CP36 17.02.2028 1264 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CQ19 24.10.2028 1514 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DH01 14.03.2029 1655 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CT57 26.04.2029 1698 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AL40 15.01.2030 1962 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CY43 13.03.2030 2019 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DJ66 13.07.2030 2141 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DA57 15.01.2031 2327 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DC14 26.06.2031 2489 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DL13 17.07.2032 2876 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DG28 19.01.2033 3062 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DD96 20.09.2033 3306 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AT75 14.02.2034 3453 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DK30 15.05.2034 3543 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AY60 17.03.2036 4215 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BB58 05.03.2038 4933 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BG46 30.05.2040 5750 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BJ84 14.01.2041 5979 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CB40 16.04.2043 6801 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CG37 17.02.2045 7474 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CM05 11.05.2047 8287 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS1843443356 31.03.2025 211 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS1629918415 14.06.2025 286 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS1909184753 16.02.2026 533 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2361850527 08.07.2027 1040 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2790222116 21.05.2030 2088 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.

Repo Faiz Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Belirttiğiniz tarihe ait bilgi kaydı bulunamadı.

Kira Sertifikası Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
XS1141043296 25.11.2024 85 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2523929474 13.11.2025 438 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2441287773 24.02.2027 906 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2689091846 14.01.2029 1596 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.