Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %25.00 %29.00 %30.00
8 - 20 gün %4.50 %27.00 %30.00 %31.00
21 - 29 gün %4.50 %30.00 %32.00 %33.00
30 - 31 gün %5.00 %34.00 %39.00 %40.00
32 - 45 gün %5.00 %34.00 %39.00 %40.00
46 - 91 gün %5.00 %32.00 %37.00 %38.00
92 - 100 gün %5.00 %32.00 %37.00 %38.00
101 - 180 gün %5.00 %30.00 %37.00 %38.00
181 - 364 gün %5.00 %30.00 %32.00 %33.00
365 - 400 gün %5.00 %30.00 %32.00 %33.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %30.00 %30.00 %30.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %30.00 %30.00 %30.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %30.00 %30.00 %30.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 3436,8052 3476,038222
A02** ALTIN (1000/1000) 3411,063137 3493,50575

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 3282,254189 3757,157222
A02** ALTIN (1000/1000) 3298,747928 3776,037408

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 35,8629 36,9551 35,8091 37,066
EUR EURO 37,5916 38,7366 37,5352 38,8528
GBP STERLIN 45,378 46,76 45,3099 46,9003
CHF ISVIÇRE FRANGI 39,9346 41,1508 39,8747 41,2743
JPY 100 JAPON YENI 23,9436 24,6728 23,7042 24,7468
DKK DANIMARKA KRONU 5,04047 5,19399 4,99007 5,20957
SEK ISVEÇ KRONU 3,37594 3,47876 3,34218 3,4892
NOK NORVEÇ KRONU 3,23416 3,33266 3,20182 3,34266
CAD KANADA DOLARI 25,2938 26,0642 25,2179 26,1424
AUD AVUSTRALYA DOLARI 22,90784 23,60554 22,83912 23,67636
SAR S.ARABISTAN RIYAL 9,56599 9,85733 9,27901 9,8869
RUB RUS RUBLESİ 0,39812 0,42262 0,3854 0,27709
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 35,2237 37,5932
EUR EURO 36,9098 39,3927
GBP STERLIN 44,5636 47,5614
CHF ISVIÇRE FRANGI 39,2181 41,8562
JPY 100 JAPON YENI 23,513 25,0947
DKK DANIMARKA KRONU 4,94913 5,28206
SEK ISVEÇ KRONU 3,31455 3,53752
NOK NORVEÇ KRONU 3,1765 3,39018
CAD KANADA DOLARI 24,8372 26,508
AUD AVUSTRALYA DOLARI 22,49139 24,00438

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Menkul Adı Fiyat Fiyat Değişim Oranı
ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 537,175214 538,675916 0,279
ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON 473,504049 470,122923 -0,714
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN 1,668856 1,643778 -1,503
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 0,112625 0,112757 0,117
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 0,464414 0,46569 0,275
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON 0,223386 0,219025 -1,952
ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU 0,075818 0,076088 0,356
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON 47,385725 47,485967 0,212
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU 13,111531 12,943897 -1,279
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF 21,664566 21,16118 -2,324
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ 15,90564 15,942251 0,23
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU 6,194619 6,214182 0,316
ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU 4,789741 4,805252 0,324
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBS 3,061689 3,065305 0,118
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SRBST 2,420155 2,421798 0,068
ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL 2,240158 2,247888 0,345
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 40,871237 41,093984 0,545
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,080626 1,080337 -0,027
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON 41,865244 41,949618 0,202
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD 1,154992 1,155446 0,039
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 44,91648 45,025834 0,243
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 1,239171 1,240176 0,081
ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 2,060443 2,061919 0,072
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 43,278094 43,545653 0,618
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON EUR 1,144263 1,14479 0,046
ZİRAAT PORTFÖY YEŞİLKÖY SERBEST ÖZEL FON 1,036796 0,99877 -3,668
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 1,650601 1,678999 1,72
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBST DÖVİZEUR ÖZEL FON 16,454563 16,554611 0,608
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBST DÖVİZEUR ÖZEL FON 0,435055 0,435211 0,036
ZİRAAT PORTFÖY BDEM SRBST DÖVİZ AVRO ÖZEL FON 35,960112 36,179648 0,61
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 0,950777 0,951142 0,038
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST DOLAR ÖZEL FON 31,543516 31,590248 0,148
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM DOLAR SERBEST FON USD 0,870233 0,870111 -0,014
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON TL 38,924389 39,004436 0,206
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON USD 1,073859 1,074325 0,043
ZPY BGF KATILIM ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,224371 2,224431 0,003
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 39,729475 39,820393 0,229
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,09607 1,096799 0,067
ZPY SSA KATILIM SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 39,703721 39,812751 0,275
ZPY SSA KATILIM SRBST DVZ ÖZEL FON USD 1,09536 1,096589 0,112
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU 1,28105 1,280702 -0,027
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU 1,126362 1,106995 -1,719
ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,260611 1,261902 0,102
ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF 1,024651 1,005396 -1,879
ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON 0,960464 0,945556 -1,552
ZİRAAT PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST FON 1,215391 1,210062 -0,438
ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,068149 1,068168 0,002
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU TL 38,006639 38,233531 0,597
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR 1,004887 1,005138 0,025
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU TL 36,496219 36,567559 0,195
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD 1,00687 1,007204 0,033
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST DÖVİZAVRO FON 38,066692 38,296962 0,605
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,006475 1,006805 0,033
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON 36,493695 36,564856 0,195
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD 1,0068 1,00713 0,033
ZPY TURNA ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 102,927172 103,030785 0,101
ZP VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI TL FONU 0,068743 0,068949 0,3
ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS 40,454347 40,475361 0,052
ZİRAAT PRTFY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH KTLM FON USD 1,116068 1,114839 -0,11
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD 1,307293 1,307937 0,049
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON 4,361669 4,360671 -0,023
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 10,537131 10,243319 -2,788
ZP VAKIFBANK PARA PİYASASI TL FONU 2,275772 2,283903 0,357
ZP HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 333,807709 334,811772 0,301
ZPX30 ZPY BIST 30 ENDKSİ HİSSE SND YOĞUN BORSA YF 142,944954 140,048231 -2,026
ZPLIB ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HS SND BORSA YF 169,038285 166,030359 -1,779
ZPBDL ZPY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDKSİ BORSA YF 150,20252 146,812956 -2,257
ZİRAAT PORTFÖY TZH SERBEST ÖZEL FON 4,828379 4,841881 0,28
ZP HALKBANK KISA VADELİ KİRA SETRF KATILIM TL FONU 4,429285 4,443479 0,32
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM F 355,926516 355,198411 -0,205
ZP HALKBANK PARA PİYASASI TL FONU 0,209453 0,210204 0,359
ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON 8,171327 8,160316 -0,135
Z30EA ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ BORSA YF 130,168252 127,147782 -2,32
ZTM25 ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ BYF 138,899132 136,418484 -1,786
ZRE20 ZPY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF 112,705404 110,278259 -2,154
Z30KP ZPY KATILIM 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YF 136,854217 134,019226 -2,072
Z30KE ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HSYBYF 95,400644 93,609807 -1,877
ZELOT ZPY BIST 50 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YATIRIM F 94,050917 91,765796 -2,43
ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNLJİ VE İLETŞM 10 EN BYF 67,765507 66,041694 -2,544
ZSR25 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ BYF 36,106359 35,398701 -1,96
ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL 3,107869 3,117933 0,324
ZPY ÜSKÜDAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 3,994371 3,996062 0,042
ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON 9,902861 9,973564 0,714
ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON 4,400643 4,393084 -0,172
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 47,401321 47,500383 0,209
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,307724 1,308334 0,047
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST TL FON 7,887163 7,716381 -2,165
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 43,322384 43,399418 0,178
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,195193 1,195379 0,016
ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F 9,521755 9,358608 -1,713
ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN 7,854881 7,66343 -2,437
ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F 8,536212 8,330591 -2,409
ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON 9,908429 9,976035 0,682
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 46,448914 46,586171 0,296
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,281448 1,283154 0,133
ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,244622 2,251245 0,295
ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON 54,911606 54,99567 0,153
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST TL FON 12,21685 11,84525 -3,042
ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H SEN SERBEST FON HS YOĞ 2,202825 2,154953 -2,173
ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU 2,810804 2,820971 0,362
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 46,581484 46,71316 0,283
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,285106 1,286651 0,12
ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU 2,309712 2,314972 0,228
ZIRAAT PORTFOY İVME KATILIM SERBEST ÖZEL FON 3,006314 2,950393 -1,86
ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ 4,457593 4,430024 -0,618
ZİRAAT PORTFÖY BİRNCİ İSTATSTK ARBTRJ SRB ÖZEL TL 4,127442 4,130457 0,073
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F 4,616125 4,621123 0,108
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 47,479405 47,590286 0,234
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST ÖZEL FON USD 1,309878 1,31081 0,071
ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON 2,664062 2,664524 0,017
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON 3,278652 3,29878 0,614
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON 2,667249 2,661609 -0,211
ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 17,94832 17,952835 0,025
ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GIRISIM SERMAYESI YF 16,766916 16,770873 0,024
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 3,36212 3,28441 -2,311
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST TL ÖZEL FON 2,656705 2,666253 0,359
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 49,062138 49,162444 0,204
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,353543 1,354113 0,042
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 54,132253 54,328579 0,363
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ FON USD 1,493419 1,496408 0,2
ZIRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST TL ÖZEL FON 2,446027 2,454555 0,349
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST TL ÖZEL FON 2,669805 2,67938 0,359
ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON 3,082715 3,090868 0,264
ZIRAAT PORTFÖY KOZA SERBEST TL ÖZEL FON 2,594413 2,603146 0,337
ZIRAAT PORTFÖY MKA SERBEST TL ÖZEL FON 2,318551 2,324446 0,254
ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON 3,487609 3,501327 0,393
ZİRAAT PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON 1,777562 1,751998 -1,438

Emeklilik Yatırım Fonları hakkında detaylı bilgiye Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. adresinden ulaşabilirsiniz.
Not: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu A Tipi Değişken Değer Fonu'na, B Tipi Değişken Fonu ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu da B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu'na 02.06.2009 tarihinde dönüştürülerek tasfiye edilmiştir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT230725F11 23.07.2025 151 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT080825F19 08.08.2025 167 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT220825F11 22.08.2025 181 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2010029234 09.12.2025 290 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2266963003 08.01.2026 320 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 373 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130526F14 13.05.2026 445 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2581381634 01.08.2026 525 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 586 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 705 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1209 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1311 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2677517497 12.10.2028 1328 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1332 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1424 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1530 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1571 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1612 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2862382541 25.07.2029 1614 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2896892655 10.10.2029 1691 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1780 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2842188687 20.01.2030 1793 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381676 02.05.2032 2626 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 347 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120325T12 12.03.2025 18 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090425T16 09.04.2025 46 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160425T17 16.04.2025 53 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
