Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 1.000,00 - 4.999,99 TL 5.000 - 99.999,99 TL 100.000 - 499.999,99 TL 500.000,00 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %4.50 %23.00 %27.00 %28.00
8 - 20 gün %4.50 %25.00 %28.00 %29.00
21 - 29 gün %4.50 %28.00 %30.00 %31.00
30 - 31 gün %5.00 %32.00 %37.00 %39.00
32 - 45 gün %5.00 %32.00 %37.00 %39.00
46 - 91 gün %5.00 %30.00 %35.00 %36.00
92 - 100 gün %5.00 %30.00 %35.00 %36.00
101 - 180 gün %5.00 %28.00 %35.00 %36.00
181 - 364 gün %5.00 %28.00 %30.00 %31.00
365 - 400 gün %5.00 %28.00 %30.00 %31.00
401 - 730 gün %5.00 %6.50 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %29.00 %29.00 %29.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %29.00 %29.00 %29.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %5.00 %29.00 %29.00 %29.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 3664,7979 3741,474098
A02** ALTIN (1000/1000) 3671,537412 3760,275476

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 3533,102785 4044,300616
A02** ALTIN (1000/1000) 3550,857068 4064,623734

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 37,5953 38,6206 37,5389 38,7365
EUR EURO 40,6518 41,7605 40,5908 41,8858
GBP STERLIN 48,6748 50,0023 48,6018 50,1523
CHF ISVIÇRE FRANGI 42,6832 43,8472 42,6192 43,9787
JPY 100 JAPON YENI 25,1104 25,7952 24,8593 25,8726
DKK DANIMARKA KRONU 5,44942 5,59804 5,39493 5,61483
SEK ISVEÇ KRONU 3,75914 3,86166 3,72155 3,87324
NOK NORVEÇ KRONU 3,5886 3,68647 3,55271 3,69753
CAD KANADA DOLARI 26,2996 27,0169 26,2207 27,098
AUD AVUSTRALYA DOLARI 23,73768 24,38507 23,66647 24,45823
SAR S.ARABISTAN RIYAL 10,0214 10,29471 9,72076 10,32559
RUB RUS RUBLESİ 0,43705 0,46409 0,42196 0,47367
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 36,4721 39,475
EUR EURO 39,4372 42,6845
GBP STERLIN 47,2219 51,1101
CHF ISVIÇRE FRANGI 41,4126 44,8224
JPY 100 JAPON YENI 24,3634 26,3695
DKK DANIMARKA KRONU 5,28672 5,72202
SEK ISVEÇ KRONU 3,64757 3,94789
NOK NORVEÇ KRONU 3,48167 3,76834
CAD KANADA DOLARI 25,5138 27,6146
AUD AVUSTRALYA DOLARI 23,0321 24,9285

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Menkul Adı Fiyat Fiyat Değişim Oranı
ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 549,611816 546,156981 -0,629
ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON 442,22602 443,254166 0,232
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN 1,471977 1,525612 3,644
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 0,108112 0,104373 -3,458
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 0,494564 0,493375 -0,24
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON 0,202965 0,206341 1,663
ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU 0,078421 0,078459 0,048
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON 49,517941 49,495392 -0,046
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU 12,726505 12,887104 1,262
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF 20,384863 20,721354 1,651
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ 16,586559 16,60233 0,095
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU 6,399668 6,405821 0,096
ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU 4,94998 4,955259 0,107
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBS 3,198686 3,205178 0,203
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SRBST 2,534962 2,565535 1,206
ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL 2,319132 2,321731 0,112
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 44,332528 44,355737 0,052
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,080767 1,080793 0,002
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON 43,836964 43,856099 0,044
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD 1,15817 1,158376 0,018
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 46,840412 46,862124 0,046
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 1,237521 1,237774 0,02
ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 2,107173 2,111237 0,193
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 46,740649 46,791541 0,109
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON EUR 1,139474 1,140145 0,059
ZİRAAT PORTFÖY YEŞİLKÖY SERBEST ÖZEL FON 0,90601 0,958248 5,766
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 1,565521 1,68374 7,551
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBST DÖVİZEUR ÖZEL FON 17,908578 17,919549 0,061
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBST DÖVİZEUR ÖZEL FON 0,436587 0,436636 0,011
ZİRAAT PORTFÖY BDEM SRBST DÖVİZ AVRO ÖZEL FON 39,154535 39,179091 0,063
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 0,954535 0,954656 0,013
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST DOLAR ÖZEL FON 32,773603 32,781326 0,024
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM DOLAR SERBEST FON USD 0,865877 0,865856 -0,002
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON TL 40,813439 40,825933 0,031
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON USD 1,078289 1,078339 0,005
ZPY BGF KATILIM ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,199888 2,200162 0,012
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 41,568528 41,497118 -0,172
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,098238 1,096068 -0,198
ZPY SSA KATILIM SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 41,625467 41,679416 0,13
ZPY SSA KATILIM SRBST DVZ ÖZEL FON USD 1,099742 1,100883 0,104
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU 1,319805 1,323039 0,245
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU 1,100951 1,098298 -0,241
ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,300261 1,304147 0,299
ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF 0,948826 0,975903 2,854
ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON 0,907964 0,928636 2,277
ZİRAAT PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST FON 1,220378 1,233534 1,078
ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,073168 1,073996 0,077
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU TL 41,324309 41,348286 0,058
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR 1,007431 1,007512 0,008
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU TL 38,239022 38,253058 0,037
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD 1,010273 1,010382 0,011
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST DÖVİZAVRO FON 41,424633 41,449839 0,061
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SRBST DÖVİZ AVRO FON EUR 1,009877 1,009986 0,011
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON 38,235817 38,249873 0,037
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD 1,010188 1,010298 0,011
ZPY TURNA ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 106,066203 106,398617 0,313
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON 41,081889 41,105702 0,058
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST DÖVİZAVRO FON EUR 1,001521 1,001601 0,008
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBESTDÖVİZ ABD DOLAR FON 37,937883 37,951805 0,037
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SRBT DVZ ABD DOLAR FON USD 1,002317 1,002425 0,011
ZP VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI TL FONU 0,070538 0,070004 -0,757
ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS 40,722173 40,455446 -0,655
ZİRAAT PRTFY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH KTLM FON USD 1,075877 1,068554 -0,681
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD 1,308261 1,307327 -0,071
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON 4,393135 4,407229 0,321
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 9,286639 9,501359 2,312
ZP VAKIFBANK PARA PİYASASI TL FONU 2,354127 2,355268 0,048
ZP HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 341,925023 339,413865 -0,734
ZPX30 ZPY BIST 30 ENDKSİ HİSSE SND YOĞUN BORSA YF 129,763899 133,830963 3,134
ZPLIB ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HS SND BORSA YF 140,3686 143,151761 1,983
ZPBDL ZPY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDKSİ BORSA YF 140,803503 146,440095 4,003
ZİRAAT PORTFÖY TZH SERBEST ÖZEL FON 5,011113 4,984191 -0,537
ZP HALKBANK KISA VADELİ KİRA SETRF KATILIM TL FONU 4,575879 4,580828 0,108
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM F 377,846768 378,323888 0,126
ZP HALKBANK PARA PİYASASI TL FONU 0,216628 0,21674 0,052
ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON 7,648927 7,707995 0,772
Z30EA ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ BORSA YF 120,609702 123,950478 2,77
ZTM25 ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ BYF 122,490228 125,094886 2,126
ZRE20 ZPY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF 106,898756 110,629129 3,49
Z30KP ZPY KATILIM 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YF 137,080765 140,256734 2,317
Z30KE ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HSYBYF 93,263943 95,215487 2,092
ZELOT ZPY BIST 50 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YATIRIM F 94,261948 96,722226 2,61
ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNLJİ VE İLETŞM 10 EN BYF 70,899741 74,851884 5,574
ZSR25 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ BYF 32,335969 33,112943 2,403
ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL 3,211754 3,215138 0,105
ZPY ÜSKÜDAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 3,69049 3,690434 -0,002
ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON 10,880234 10,746351 -1,231
ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON 4,426178 4,256972 -3,823
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 49,542713 49,385981 -0,316
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,308915 1,304437 -0,342
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİS SND SERBEST TL HSYF 9,885884 10,121832 2,387
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 45,335427 45,351767 0,036
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,197759 1,197881 0,01
ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F 8,706713 8,833637 1,458
ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN 7,509568 7,586942 1,03
ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F 7,867604 8,082693 2,734
ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON 11,161356 10,989811 -1,537
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 47,992866 48,171308 0,372
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,267969 1,272354 0,346
ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,319731 2,322713 0,129
ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON 56,768123 56,164932 -1,063
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON HSYF 10,72849 10,819408 0,847
ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H SEN SERBEST FON HS YOĞ 2,151226 2,212836 2,864
ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU 2,90828 2,909321 0,036
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 48,177849 48,192935 0,031
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,272856 1,272925 0,005
ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU 2,379441 2,384793 0,225
ZIRAAT PORTFOY İVME KATILIM SERBEST ÖZEL FON 2,587236 2,589845 0,101
ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ 4,210917 4,297995 2,068
ZİRAAT PORTFÖY BİRNCİ İSTATSTK ARBTRJ SRB ÖZEL TL 4,294199 4,303626 0,22
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F 4,778973 4,799812 0,436
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 49,678645 49,676332 -0,005
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST ÖZEL FON USD 1,312507 1,312106 -0,031
ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON 2,586562 2,624667 1,473
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON 3,256214 3,296515 1,238
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON 2,655963 2,65537 -0,022
ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 18,195991 18,198274 0,013
ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GIRISIM SERMAYESI YF 16,949166 16,964272 0,089
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 2,969905 2,995792 0,872
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST TL ÖZEL FON 2,756429 2,75974 0,12
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 51,040172 50,866217 -0,341
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,348478 1,343535 -0,367
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 55,526682 55,718335 0,345
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ FON USD 1,467012 1,471694 0,319
ZIRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST TL ÖZEL FON 2,536412 2,539464 0,12
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST TL ÖZEL FON 2,770101 2,773449 0,121
ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON 3,10131 3,133973 1,053
ZIRAAT PORTFÖY KOZA SERBEST TL ÖZEL FON 2,680173 2,665759 -0,538
ZIRAAT PORTFÖY MKA SERBEST TL ÖZEL FON 2,372188 2,379179 0,295
ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON 3,629223 3,633934 0,13
ZİRAAT PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON 1,654477 1,726924 4,379

Emeklilik Yatırım Fonları hakkında detaylı bilgiye Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. adresinden ulaşabilirsiniz.
Not: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu A Tipi Değişken Değer Fonu'na, B Tipi Değişken Fonu ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu da B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu'na 02.06.2009 tarihinde dönüştürülerek tasfiye edilmiştir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT230725F11 23.07.2025 120 USD 101,722000 3,82 102,522000 1,42
TRT080825F19 08.08.2025 136 USD 100,599000 4,72 101,699000 1,77
TRT220825F11 22.08.2025 150 USD 100,977000 4,87 0,000000 0,00
XS2010029234 09.12.2025 259 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2266963003 08.01.2026 289 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 342 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130526F14 13.05.2026 414 USD 101,683000 4,64 102,683000 3,73
XS2581381634 01.08.2026 494 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 555 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 674 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1178 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1280 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2677517497 12.10.2028 1297 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1301 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1393 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
