Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00
Çeyiz Hesabı %30.00 %30.00
Konut Hesabı %30.00 %30.00
Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 - 99.999,99 TL 100.000 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %0.001 %27.00 %31.00
8 - 20 gün %0.001 %29.00 %32.00
21 - 29 gün %0.001 %31.00 %33.00
30 - 31 gün %0.001 %38.00 %41.00
32 - 45 gün %0.001 %38.00 %41.00
46 - 91 gün %0.001 %38.00 %41.00
92 - 100 gün %0.001 %38.00 %40.00
101 - 180 gün %0.001 %35.00 %38.00
181 - 364 gün %0.001 %30.00 %33.00
365 - 400 gün %0.001 %30.00 %33.00
401 - 730 gün %0.001 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %30.00 %30.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %30.00 %30.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %30.00 %30.00
Birikimli Mevduat Hesabı %30.00 %30.00 %30.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 199 A02 200 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 200 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 3079,610523 3154,042197
A02** ALTIN (1000/1000) 3095,085952 3169,891655

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 3081,150328 3152,465176
A02** ALTIN (1000/1000) 3096,633495 3168,306709

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 NOK 5.000 NOK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 SEK 5.000 SEK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 DKK 5.000 DKK ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 35,0923 36,1612 35,0397 36,2697
EUR EURO 36,3441 37,4511 36,2896 37,5635
GBP STERLIN 42,9985 44,3081 42,934 44,441
CHF ISVIÇRE FRANGI 38,5534 39,7276 38,4956 39,8468
JPY 100 JAPON YENI 22,5226 23,2086 22,2974 23,2782
DKK DANIMARKA KRONU 4,87176 5,02014 4,82304 5,0352
SEK ISVEÇ KRONU 3,16625 3,26269 3,13459 3,27248
NOK NORVEÇ KRONU 3,08277 3,17667 3,05194 3,1862
CAD KANADA DOLARI 24,3281 25,0691 24,2551 25,1443
AUD AVUSTRALYA DOLARI 21,85271 22,51827 21,78715 22,58582
SAR S.ARABISTAN RIYAL 9,35297 9,63783 9,07238 9,66674
RUB RUS RUBLESİ 0,34806 0,36947 0,33161 0,27709
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 35,1084 36,1446
EUR EURO 36,3608 37,4339
GBP STERLIN 43,0183 44,2877
CHF ISVIÇRE FRANGI 38,5711 39,7093
JPY 100 JAPON YENI 22,533 23,1979
DKK DANIMARKA KRONU 4,874 5,01783
SEK ISVEÇ KRONU 3,16771 3,26119
NOK NORVEÇ KRONU 3,08419 3,17521
CAD KANADA DOLARI 24,3393 25,0576
AUD AVUSTRALYA DOLARI 21,86276 22,50791

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Menkul Adı Fiyat Fiyat Değişim Oranı
ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 519,316919 519,87791 0,108
ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON 478,377062 479,21457 0,175
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN 1,739457 1,749623 0,584
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 0,110204 0,11067 0,423
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 0,405956 0,406383 0,105
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON 0,229641 0,230303 0,288
ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU 0,073001 0,073105 0,142
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON 46,001594 46,138346 0,297
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU 13,015525 13,048556 0,254
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF 22,428542 22,457353 0,128
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ 15,460924 15,505624 0,289
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU 5,98073 5,988324 0,127
ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU 4,623805 4,629209 0,117
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBS 2,935135 2,946425 0,385
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SRBST 2,320233 2,328904 0,374
ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL 2,157733 2,160337 0,121
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 39,381948 39,564337 0,463
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,080129 1,079969 -0,015
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON 40,714355 40,839478 0,307
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD 1,149737 1,149815 0,007
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 43,587494 43,747993 0,368
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 1,230871 1,231703 0,068
ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 2,011072 2,015102 0,2
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 41,539235 41,729718 0,459
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON EUR 1,139297 1,139076 -0,019
ZİRAAT PORTFÖY YEŞİLKÖY SERBEST ÖZEL FON 1,075047 1,079998 0,461
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 1,390405 1,395243 0,348
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBST DÖVİZEUR ÖZEL FON 15,802518 15,879895 0,49
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBST DÖVİZEUR ÖZEL FON 0,433416 0,433466 0,012
ZİRAAT PORTFÖY BDEM SRBST DÖVİZ AVRO ÖZEL FON 34,525814 34,695309 0,491
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 0,94694 0,947061 0,013
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST DOLAR ÖZEL FON 33,582896 33,679837 0,289
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM DOLAR SERBEST FON USD 0,948351 0,948239 -0,012
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON TL 37,848949 37,972918 0,328
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON USD 1,06882 1,069109 0,027
ZPY BGF KATILIM ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,203215 2,203563 0,016
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 38,528286 38,645655 0,305
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,088004 1,088049 0,004
ZPY SSA KATILIM SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 38,05681 38,13702 0,211
ZPY SSA KATILIM SRBST DVZ ÖZEL FON USD 1,07469 1,073729 -0,089
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU 1,245435 1,246976 0,124
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU 1,179086 1,177472 -0,137
ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,237567 1,242232 0,377
ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF 1,033602 1,039083 0,53
ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON 0,989603 0,989394 -0,021
ZİRAAT PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST FON 1,174411 1,176634 0,189
ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,061613 1,062498 0,083
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU TL 36,550738 36,728145 0,485
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR 1,002478 1,002551 0,007
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU TL 35,536576 35,646933 0,311
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD 1,003521 1,003622 0,01
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST DÖVİZAVRO FON 36,57961 36,757927 0,487
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,00327 1,003364 0,009
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON 35,537003 35,647364 0,311
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD 1,003533 1,003634 0,01
ZP VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI TL FONU 0,0664 0,066453 0,08
ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS 38,890086 39,115342 0,579
ZİRAAT PRTFY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH KTLM FON USD 1,098221 1,101273 0,278
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD 1,299043 1,299002 -0,003
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON 4,225974 4,229295 0,079
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 11,10203 11,142658 0,366
ZP VAKIFBANK PARA PİYASASI TL FONU 2,190621 2,193732 0,142
ZP HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 322,624149 322,927764 0,094
ZPX30 ZPY BIST 30 ENDKSİ HİSSE SND YOĞUN BORSA YF 144,291411 145,189543 0,622
ZPLIB ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HS SND BORSA YF 172,216058 174,296407 1,208
ZPBDL ZPY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDKSİ BORSA YF 151,43657 151,897564 0,304
ZİRAAT PORTFÖY TZH SERBEST ÖZEL FON 4,604391 4,614558 0,221
ZP HALKBANK KISA VADELİ KİRA SETRF KATILIM TL FONU 4,276382 4,281381 0,117
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM F 323,811235 321,685869 -0,656
ZP HALKBANK PARA PİYASASI TL FONU 0,201622 0,201912 0,144
ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON 7,950308 7,977883 0,347
Z30EA ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ BORSA YF 132,05532 132,963156 0,687
ZTM25 ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ BYF 141,248704 142,233789 0,697
ZRE20 ZPY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF 113,285421 114,108979 0,727
Z30KP ZPY KATILIM 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YF 138,837544 138,762471 -0,054
Z30KE ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HSYBYF 97,659706 97,588769 -0,073
ZELOT ZPY BIST 50 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YATIRIM F 98,108714 97,778662 -0,336
ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNLJİ VE İLETŞM 10 EN BYF 69,079996 69,587362 0,734
ZSR25 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ BYF 36,461596 36,625173 0,449
ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL 3,000722 3,004117 0,113
ZPY ÜSKÜDAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 4,005536 4,01004 0,112
ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON 8,608351 8,672441 0,745
ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON 4,315254 4,328698 0,312
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 45,923234 46,096849 0,378
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,296831 1,297834 0,077
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST TL FON 8,634178 8,848636 2,484
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 42,116022 42,289185 0,411
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,189318 1,190631 0,11
ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F 9,731578 9,736535 0,051
ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN 8,287137 8,269022 -0,219
ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F 8,823402 8,852839 0,334
ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON 8,689237 8,750779 0,708
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 44,667823 44,773378 0,236
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,261379 1,260572 -0,064
ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,170145 2,173159 0,139
ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON 53,331949 53,581154 0,467
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST TL FON 13,699935 13,611605 -0,645
ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H SEN SERBEST FON HS YOĞ 2,173455 2,173911 0,021
ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU 2,70539 2,709211 0,141
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 44,833847 44,94569 0,249
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,266067 1,265423 -0,051
ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU 2,175561 2,176516 0,044
ZIRAAT PORTFOY İVME KATILIM SERBEST ÖZEL FON 3,107915 3,107807 -0,003
ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ 4,247489 4,310658 1,487
ZİRAAT PORTFÖY BİRNCİ İSTATSTK ARBTRJ SRB ÖZEL TL 3,959911 3,974163 0,36
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F 4,418278 4,434906 0,376
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 46,032981 46,181824 0,323
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST ÖZEL FON USD 1,29993 1,300226 0,023
ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON 2,604304 2,617393 0,503
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON 3,159933 3,163401 0,11
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON 2,633966 2,640917 0,264
ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 17,754623 17,769796 0,085
ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GIRISIM SERMAYESI YF 16,570381 16,588481 0,109
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 3,461731 3,413834 -1,384
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST TL ÖZEL FON 2,554247 2,557806 0,139
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 47,413346 47,480195 0,141
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,33891 1,336781 -0,159
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 51,49311 51,639276 0,284
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ FON USD 1,454119 1,453878 -0,017
ZIRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST TL ÖZEL FON 2,352214 2,355217 0,128
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST TL ÖZEL FON 2,566855 2,570452 0,14
ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON 2,874687 2,892683 0,626
ZIRAAT PORTFÖY KOZA SERBEST TL ÖZEL FON 2,499383 2,504748 0,215
ZIRAAT PORTFÖY MKA SERBEST TL ÖZEL FON 2,23591 2,239904 0,179
ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON 3,304946 3,309086 0,125
ZİRAAT PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON 1,716771 1,726357 0,558

Emeklilik Yatırım Fonları hakkında detaylı bilgiye Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. adresinden ulaşabilirsiniz.
Not: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu A Tipi Değişken Değer Fonu'na, B Tipi Değişken Fonu ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu da B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu'na 02.06.2009 tarihinde dönüştürülerek tasfiye edilmiştir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
TRT230725F11 23.07.2025 183 USD 103,684000 4,58 104,484000 2,97
TRT080825F19 08.08.2025 199 USD 102,149000 4,74 102,899000 3,34
TRT220825F11 22.08.2025 213 USD 102,939000 5,20 0,000000 0,00
XS2010029234 09.12.2025 322 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2266963003 08.01.2026 352 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 405 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130526F14 13.05.2026 477 USD 100,880000 4,64 101,580000 4,08
XS2581381634 01.08.2026 557 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 618 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 737 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1241 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1343 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2677517497 12.10.2028 1360 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1364 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1456 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1562 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1603 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1644 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2896892655 10.10.2029 1723 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1812 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2842188687 20.01.2030 1825 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2106022754 22.01.2030 1827 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381676 02.05.2032 2658 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 379 EUR 101,335000 4,50 102,835000 3,02
TRT290125T15 29.01.2025 8 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
