Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 TL ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %4.50
30 - 31 gün %0.00 %4.50
32 - 91 gün %0.00 %5.00
92 - 180 gün %0.00 %5.00
181 - 364 gün %0.00 %5.00
365 - 730 gün %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.00 %5.00
Birikimli Mevduat Hesabı %36.00 %36.00
Çeyiz Hesabı %36.00 %36.00
Konut Hesabı %36.00 %36.00
Vade Grupları 0,00 - 999,99 TL 1.000 - 99.999,99 TL 100.000 TL ve üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00 %0.00
1 - 7 gün %0.001 %28.00 %32.00
8 - 20 gün %0.001 %30.00 %33.00
21 - 29 gün %0.001 %33.00 %35.00
30 - 31 gün %0.001 %40.00 %43.00
32 - 45 gün %0.001 %40.00 %43.00
46 - 91 gün %0.001 %40.00 %43.00
92 - 100 gün %0.001 %40.00 %42.00
101 - 180 gün %0.001 %37.00 %40.00
181 - 364 gün %0.001 %32.00 %35.00
365 - 400 gün %0.001 %32.00 %35.00
401 - 730 gün %0.001 %6.50 %6.50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %30.00 %30.00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %30.00 %30.00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %30.00 %30.00
Birikimli Mevduat Hesabı %36.00 %36.00 %36.00

Size özel avantajlı faiz oranlarıyla Ziraat Mobil veya İnternet Şubemiz üzerinden hesap açabilirsiniz.

Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları

Vade Grupları 0,00 - 99 A02 100 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 100 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Vade Grupları 0,00 - 99 A02 100 A02 ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 100 gr 1000/1000 saflıkta altındır.

Altın Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 2916,634 2996,124568
A02** ALTIN (1000/1000) 2940,120164 3011,18047

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Ürün Kodu Saflık Derecesi Alış Satış
A01* ALTIN (995/1000) 2837,803035 3251,649312
A02** ALTIN (1000/1000) 2852,063352 3267,989258

* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin

Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları


Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
731 - 1098 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 USD 5.000 USD ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.40
32 - 45 gün %0.001 %0.40
46 - 91 gün %0.001 %0.40
92 - 100 gün %0.001 %0.40
101 - 180 gün %0.001 %0.40
181 - 364 gün %0.001 %0.40
365 - 400 gün %0.001 %0.40
401 - 730 gün %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.40
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.40

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 -29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05
401 - 730 gün %0.001 %0.05
731 - 1098 gün %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
2 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
3 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.05
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 EUR 5.000 EUR ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 45 gün %0.001 %0.10
46 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 100 gün %0.001 %0.10
101 -180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10
401 - 730 gün %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0.001 %0.10
Birikimli Mevduat Hesabı %0.001 %0.15

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
1 - 29 gün %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.10
32 - 91 gün %0.001 %0.10
92 - 180 gün %0.001 %0.10
181 - 364 gün %0.001 %0.10
365 - 400 gün %0.001 %0.10

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 GBP 5.000 GBP ve Üzeri
Vadesiz %0.00 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.50
32 - 45 gün %0.001 %0.50
46 - 91 gün %0.001 %0.50
92 - 100 gün %0.001 %0.50
101 - 180 gün %0.001 %0.50
181 - 364 gün %0.001 %0.50
365 - 400 gün %0.001 %0.50

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
1 - 29 gün %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Vade Grupları 0,00 - 4.999 CHF 5.000 CHF ve Üzeri
Vadesiz %0.000 %0.00
30 - 31 gün %0.001 %0.05
32 - 45 gün %0.001 %0.05
46 - 91 gün %0.001 %0.05
92 - 100 gün %0.001 %0.05
101 - 180 gün %0.001 %0.05
181 - 364 gün %0.001 %0.05
365 - 400 gün %0.001 %0.05

Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.

Döviz Kurları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.

Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD AMERIKAN DOLARI 34,6639 35,7196 34,6119 35,8268
EUR EURO 36,0053 37,1019 35,9513 37,2132
GBP STERLIN 43,4749 44,7991 43,4097 44,9335
CHF ISVIÇRE FRANGI 38,739 39,9188 38,6809 40,0386
JPY 100 JAPON YENI 22,1374 22,8116 21,916 22,88
DKK DANIMARKA KRONU 4,82711 4,97413 4,77884 4,98905
SEK ISVEÇ KRONU 3,13467 3,23015 3,10332 3,23984
NOK NORVEÇ KRONU 3,03289 3,12527 3,00256 3,13465
CAD KANADA DOLARI 24,1059 24,8401 24,0336 24,9146
AUD AVUSTRALYA DOLARI 21,61092 22,26912 21,54609 22,33593
SAR S.ARABISTAN RIYAL 9,23385 9,51509 8,95683 9,54364
RUB RUS RUBLESİ 0,33391 0,35446 0,31962 0,27709
Döviz Türü Döviz Adı Döviz Alış Döviz Satış
USD AMERIKAN DOLARI 34,0239 36,3461
EUR EURO 35,5209 37,9453
GBP STERLIN 42,8837 45,8106
CHF ISVIÇRE FRANGI 38,1477 40,7513
JPY 100 JAPON YENI 21,8102 23,2988
DKK DANIMARKA KRONU 4,76365 5,08878
SEK ISVEÇ KRONU 3,09561 3,3069
NOK NORVEÇ KRONU 3,01078 3,21627
CAD KANADA DOLARI 23,7332 25,353
AUD AVUSTRALYA DOLARI 21,33638 22,79264

Yatırım Fonları Fiyatları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Menkul Adı Fiyat Fiyat Değişim Oranı
ZİRAAT PORT KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 499,845498 501,606876 0,352
ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON 467,074395 466,380672 -0,149
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN 1,673648 1,67581 0,129
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 0,104486 0,104673 0,179
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 0,398542 0,399834 0,324
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON 0,216433 0,216683 0,116
ZİRAAT PORT PARA PİYASASI TL FONU 0,070125 0,0704 0,392
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON 45,441046 45,496749 0,123
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU 12,643996 12,619212 -0,196
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SND FONU HSYF 21,790786 21,708849 -0,376
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ 15,243376 15,268474 0,165
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU 5,784761 5,803032 0,316
ZİRAAT PORTF KISA VADELİ KİR SERTFK KATILM TL FONU 4,465896 4,480869 0,335
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBS 2,810474 2,813524 0,109
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SRBST 2,205673 2,212017 0,288
ZİRAATPORTFY KEHRİBAR PARAPİYASASI KATLM SERBST TL 2,075288 2,083293 0,386
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 39,267853 39,278512 0,027
ZİRAATPORTFY AKİK KATILIM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,07839 1,0786 0,019
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILIM SERBEST DOVIZ USD FON 40,149567 40,217969 0,17
ZİRAATPORTFY SEDEF KATILM SRBST DOVIZ US FON USD 1,146911 1,147056 0,013
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 43,060968 43,136415 0,175
ZİRAAT PORTFÖY ANTALYA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 1,230078 1,230293 0,017
ZPY FONLABÜYÜSÜN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,832586 1,956204 6,746
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 41,499404 41,475562 -0,057
ZİRAAT PORTFÖY TE4 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON EUR 1,139674 1,138932 -0,065
ZİRAAT PORTFÖY YEŞİLKÖY SERBEST ÖZEL FON 1,034205 1,026337 -0,761
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 1,299763 1,292674 -0,545
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBST DÖVİZEUR ÖZEL FON 15,724447 15,731237 0,043
ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILM SRBST DÖVİZEUR ÖZEL FON 0,431831 0,431985 0,036
ZİRAAT PORTFÖY BDEM SRBST DÖVİZ AVRO ÖZEL FON 34,344374 34,360266 0,046
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ AVRO FON EUR 0,94318 0,943543 0,038
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST DOLAR ÖZEL FON 33,621858 33,493954 -0,38
ZPY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM DOLAR SERBEST FON USD 0,960441 0,955281 -0,537
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON TL 37,271905 37,344452 0,195
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON USD 1,064708 1,065101 0,037
ZPY BGF KATILIM ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 1,42057 1,42054 -0,002
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 37,900814 37,929852 0,077
ZİRAAT PORTFÖY DEMİRAY SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,082673 1,081797 -0,081
ZPY SSA KATILIM SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 37,438456 37,380716 -0,154
ZPY SSA KATILIM SRBST DVZ ÖZEL FON USD 1,069465 1,066135 -0,311
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU 1,203473 1,206272 0,233
ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU 1,11724 1,113848 -0,304
ZPY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,196006 1,195977 -0,002
ZİRAATPORT HALKBANK SÜRDÜRL 30 ŞİRKETLR HISSE HSYF 1,014953 1,016878 0,19
ZİRAAT PORTFÖY HALKIN ÜRETENKADINLARI DEĞİŞKEN FON 0,975388 0,974045 -0,138
ZİRAAT PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST FON 1,149243 1,152055 0,245
ZPY DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 1,054503 1,054601 0,009
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU TL 36,42811 36,438084 0,027
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ AVRO FONU EUR 1,000404 1,000601 0,02
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU TL 35,027582 35,092606 0,186
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST DÖVİZ FONU USD 1,000597 1,000876 0,028
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST DÖVİZAVRO FON 36,433345 36,445581 0,034
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KTLM SERBEST DÖVİZ AVRO FON 1,000548 1,000807 0,026
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON 35,027593 35,092637 0,186
ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST FON USD 1,000597 1,000877 0,028
ZP VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLRI TL FONU 0,063838 0,064068 0,36
ZİRAATPORTFY COMCECISEDAK50 SHARIAH KTL YABANCI HS 37,550246 37,814829 0,705
ZİRAAT PRTFY COMCEC ISEDAK 50 SHARIAH KTLM FON USD 1,072659 1,078516 0,546
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST DÖVİZ FON USD 1,298067 1,297612 -0,035
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON 4,087311 4,093233 0,145
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON 10,653039 10,548112 -0,985
ZP VAKIFBANK PARA PİYASASI TL FONU 2,104259 2,112476 0,39
ZP HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI TL FONU 310,480914 311,57619 0,353
ZPX30 ZPY BIST 30 ENDKSİ HİSSE SND YOĞUN BORSA YF 139,817201 138,969858 -0,606
ZPLIB ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HS SND BORSA YF 158,836942 158,137326 -0,44
ZPBDL ZPY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDKSİ BORSA YF 149,738154 148,696358 -0,696
ZİRAAT PORTFÖY TZH SERBEST ÖZEL FON 4,474303 4,482174 0,176
ZP HALKBANK KISA VADELİ KİRA SETRF KATILIM TL FONU 4,130074 4,143883 0,334
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM F 305,189174 310,545631 1,755
ZP HALKBANK PARA PİYASASI TL FONU 0,193663 0,194418 0,39
ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON 7,592703 7,609062 0,215
Z30EA ZPY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ BORSA YF 129,746626 128,708234 -0,8
ZTM25 ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ BYF 137,920915 137,377626 -0,394
ZRE20 ZPY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ BORSA YF 110,382584 109,969917 -0,374
Z30KP ZPY KATILIM 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YF 138,312102 137,663671 -0,469
Z30KE ZPY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HSYBYF 98,840796 98,174013 -0,675
ZELOT ZPY BIST 50 30 ENDEKSİ HSYF BORSA YATIRIM F 99,30019 99,578919 0,281
ZPT10 ZPY YILDIZ PAZAR TEKNLJİ VE İLETŞM 10 EN BYF 68,808038 68,462271 -0,503
ZSR25 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ BYF 35,726768 35,598752 -0,358
ZİRAAT PRTF İKİNCİ KISA VDLİ KİR SRTFK KTLM TL 2,897505 2,907367 0,34
ZPY ÜSKÜDAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 3,528363 3,528188 -0,005
ZİRAAT PORTFÖY BIRINCI SERBEST TL FON 8,165613 8,152718 -0,158
ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON 4,160567 4,161801 0,03
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 45,351416 45,418168 0,147
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,295507 1,295371 -0,01
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST TL FON 7,57913 7,646478 0,889
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 41,510204 41,582525 0,174
ZİRAAT PORTFÖY V10 SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,185779 1,185975 0,017
ZİRAATPORT BIST100 DIŞI ŞİRKETLER HIS SND YOĞUN F 9,191579 9,179622 -0,13
ZİRAATPORT BIST30 DIŞI YILDIZPAZAR ŞRKTLR HS YOĞUN 8,086684 8,05826 -0,351
ZİRAATPORT BIST100 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SND YOĞUN F 8,949932 8,905387 -0,498
ZİRAAT PORTFÖY IKINCI SERBEST TL FON 8,247314 8,236723 -0,128
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 44,429722 44,448671 0,043
ZİRAAT PORTFÖY BUDİN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,269178 1,26772 -0,115
ZPY BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,097897 2,104302 0,305
ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON 52,47113 52,507109 0,069
ZPY TZHEMSAN ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2,002237 2,007984 0,287
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST TL FON 14,620006 14,090971 -3,619
ZPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ H SEN SERBEST FON HS YOĞ 2,033024 2,032591 -0,021
ZİRAAT PRTF BAŞAK PARA PİYASASI TL FONU 2,597183 2,607547 0,399
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 44,527752 44,564399 0,082
ZİRAAT PORTFÖY GÜLLÜ SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,271978 1,271021 -0,075
ZİRAATPORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU 2,062198 2,051484 -0,52
ZIRAAT PORTFOY İVME KATILIM SERBEST ÖZEL FON 2,838258 2,851014 0,449
ZİRAATPORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DĞŞ 4,126712 4,093207 -0,812
ZİRAAT PORTFÖY BİRNCİ İSTATSTK ARBTRJ SRB ÖZEL TL 3,787587 3,791808 0,111
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SER F 4,261617 4,264844 0,076
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON TL 45,424598 45,494899 0,155
ZİRAAT PORTFÖY ANKARA SERBEST ÖZEL FON USD 1,297597 1,297559 -0,003
ZİRAATPORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FON 2,543473 2,544228 0,03
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON 3,00019 3,009379 0,306
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON 2,510073 2,51241 0,093
ZPY BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 16,5453 16,635883 0,547
ZTC ZIRAAT PRTFY IKINCI KATLM GIRISIM SERMAYESI YF 14,753312 14,852275 0,671
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST TL FON 3,643702 3,607252 -1
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST TL ÖZEL FON 2,453711 2,463266 0,389
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 46,676254 46,756739 0,172
ZİRAAT PORTFÖY MGN SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON USD 1,333352 1,333548 0,015
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON 51,217251 51,15202 -0,127
ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST DÖVİZ FON USD 1,46307 1,458906 -0,285
ZIRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST TL ÖZEL FON 2,259275 2,268229 0,396
ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST TL ÖZEL FON 2,466652 2,476229 0,388
ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST TL FON 2,708295 2,708001 -0,011
ZIRAAT PORTFÖY KOZA SERBEST TL ÖZEL FON 2,402879 2,411651 0,365
ZIRAAT PORTFÖY MKA SERBEST TL ÖZEL FON 2,152047 2,15934 0,339
ZIRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST TL FON 3,124207 3,138889 0,47
ZİRAAT PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON 1,596576 1,602735 0,386

Emeklilik Yatırım Fonları hakkında detaylı bilgiye Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. adresinden ulaşabilirsiniz.
Not: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu A Tipi Değişken Değer Fonu'na, B Tipi Değişken Fonu ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu da B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu'na 02.06.2009 tarihinde dönüştürülerek tasfiye edilmiştir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US912797MY09 21.01.2025 31 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT230725F11 23.07.2025 214 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT080825F19 08.08.2025 230 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT220825F11 22.08.2025 244 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2010029234 09.12.2025 353 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2266963003 08.01.2026 383 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2274089288 02.03.2026 436 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130526F14 13.05.2026 508 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2581381634 01.08.2026 588 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2386558113 01.10.2026 649 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2692231975 28.01.2027 768 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US009A89KJI5 15.06.2028 1272 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2695038401 25.09.2028 1374 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2677517497 12.10.2028 1391 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2445343689 16.10.2028 1395 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2741927805 16.01.2029 1487 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381247 02.05.2029 1593 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2654059752 12.06.2029 1634 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2861686041 23.07.2029 1675 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2913966318 07.01.2030 1843 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2842188687 20.01.2030 1856 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2106022754 22.01.2030 1858 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2812381676 02.05.2032 2689 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT040226F18 04.02.2026 410 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT290125T15 29.01.2025 39 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120325T12 12.03.2025 81 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090425T16 09.04.2025 109 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT160425T17 16.04.2025 116 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT180625T13 18.06.2025 179 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020725T10 02.07.2025 193 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT060825T15 06.08.2025 228 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT100925T18 10.09.2025 263 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT011025T16 01.10.2025 284 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T11 14.01.2026 389 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT140126T37 14.01.2026 389 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT110226T13 11.02.2026 417 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT180226T16 18.02.2026 424 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT120826T16 12.08.2026 599 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT020926T17 02.09.2026 620 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT041126T11 04.11.2026 683 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT130127T11 13.01.2027 753 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT240227T17 24.02.2027 795 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT050527T17 05.05.2027 865 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
TRT090627T12 09.06.2027 900 TL 0,000000 0,00 0,000000 0,00
